五月天免费av网 欧美专区30页 九色麻豆首页 日日爱夜夜做

Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd
Carbide soldering the blade of a saw end mills

D(mm) b(mm) d(mm) Number of teeth number of teeth   
Basic dimensions Limit deviation Basic dimensions Limit deviation Basic dimensions Limit deviation
Size Tolerance Size Tolerance Size Tolerance
12 0.135 0.2-4.5 ±0.005 6 H7 or following your demands
16 0.020 0.16-4.5 ±0.005 8 H7
20 0.165 0.16-4.5 ±0.005 8 H7
25 0.165 0.2-4.5 ±0.005 8 H7
27 0.165 0.2-4.5 ±0.005 8/12.7 H7
30 0.195 0.2-4.5 ±0.005 8/12.7 H7
32 0.195 0.2-4.5 ±0.005 8/12.7 H7 or following your demands
40 0.195 0.2-4.5 ±0.005 12.7 H7
45 0.020 0.2-4.5 ±0.005 12.7 H7
50 0.195 0.2-4.5 ±0.005 12.7 H7
55 0.230 0.2-4.5 ±0.005 16 H7
60 0.230 0.2-5.0 ±0.005 16/20 H7
63 0.230 0.2-5.0 ±0.005 16/20 H7
70 0.230 0.3-5.0 ±0.005 12.7/25.4 H7
75 0.230 0.3-5.0 ±0.005 12.7/25.4 H7 or following your demands
80 0.230 0.4-5.0 ±0.005 25.4/31.75 H7
85 0.230 0.4-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
90 0.230 0.4-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
95 0.230 0.4-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
100 105 0.270 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
105 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
110 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7 or following your demands
115 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
120 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
125 0.315 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
150 0.315 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
200 0.315 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
    Back
Home | About Us | Products | Facility | Albums | Order | Contact Us | 中文版 【Admin】
Copyright(C)2015, Changzhou Yangfan Rigid Alloy Tools Co., Ltd All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice
崇阳县| 涞源县| 蓬莱市| 惠州市| 永兴县| 南陵县| 开鲁县| 饶阳县| 镇赉县| 东台市| 昔阳县| 页游| 塘沽区| 新津县| 莱阳市| 清涧县| 商水县| 洪洞县| 崇左市| 达拉特旗| 大英县| 满城县| 古丈县| 客服| 佛山市| 黎城县| 阳东县| 沁水县| 莱西市| 大邑县| 中卫市| 太仓市| 宣恩县| 宁南县| 花莲市| 河东区| 建昌县| 安远县| 上虞市| 祁门县| 华安县|