五月天免费av网 欧美专区30页 九色麻豆首页 日日爱夜夜做

常州市揚(yáng)帆硬質(zhì)刃具有限公司
硬質(zhì)合金鋸片銑刀

D(mm) b(mm) d(mm) 齒數(shù) number of teeth   
基本尺寸 極限偏差 基本尺寸 極限偏差 基本尺寸 極限偏差
Size Tolerance Size Tolerance Size Tolerance
12 0.135 0.2-4.5 ±0.005 6 H7 可按用戶要求制作
16 0.020 0.16-4.5 ±0.005 8 H7
20 0.165 0.16-4.5 ±0.005 8 H7
25 0.165 0.2-4.5 ±0.005 8 H7
27 0.165 0.2-4.5 ±0.005 8/12.7 H7
30 0.195 0.2-4.5 ±0.005 8/12.7 H7
32 0.195 0.2-4.5 ±0.005 8/12.7 H7 可按用戶要求制作
40 0.195 0.2-4.5 ±0.005 12.7 H7
45 0.020 0.2-4.5 ±0.005 12.7 H7
50 0.195 0.2-4.5 ±0.005 12.7 H7
55 0.230 0.2-4.5 ±0.005 16 H7
60 0.230 0.2-5.0 ±0.005 16/20 H7
63 0.230 0.2-5.0 ±0.005 16/20 H7
70 0.230 0.3-5.0 ±0.005 12.7/25.4 H7
75 0.230 0.3-5.0 ±0.005 12.7/25.4 H7 可按用戶要求制作
80 0.230 0.4-5.0 ±0.005 25.4/31.75 H7
85 0.230 0.4-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
90 0.230 0.4-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
95 0.230 0.4-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
100 105 0.270 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
105 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
110 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7 可按用戶要求制作
115 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
120 0.270 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
125 0.315 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
150 0.315 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
200 0.315 0.5-5.0 ±0.010 25.4/31.75 H7
    返  回
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于揚(yáng)帆 | 產(chǎn)品專區(qū) | 廠房廠貌 | 電子周刊 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | English 【后臺(tái)管理】
常州市揚(yáng)帆硬質(zhì)刃具有限公司 版權(quán)所有(C)2015 網(wǎng)絡(luò)支持 生意寶 著作權(quán)聲明
额敏县| 永登县| 韶山市| 桓仁| 祁门县| 金堂县| 英吉沙县| 五河县| 安阳市| 贺州市| 汉川市| 始兴县| 孟津县| 富裕县| 牡丹江市| 柳林县| 林西县| 林口县| 建阳市| 沁源县| 成安县| 台南市| 大竹县| 万年县| 巢湖市| 哈巴河县| 吉隆县| 揭阳市| 巴彦淖尔市| 寿宁县| 察隅县| 长乐市| 噶尔县| 阿拉善左旗| 黑河市| 小金县| 黔东| 亳州市| 蒙自县| 四子王旗| 南澳县|